概述
高分子量的環氧樹脂,配合以合適的改性樹脂及助劑,溶解于芳烴類溶劑組成,成型漆膜具有熱固化粘結性能。
特性
型號 | 材質 | 耐熱等級 | 特性 |
JEP-1(L) | 改性環氧樹脂 | 120℃(E) | 工藝裕度寬,表面佳,耐油水性好,粘結強度高 |
JEP-L | 改性環氧樹脂 | 120℃(E) | 適合低溫粘結 |
JEP-W | 改性環氧樹脂 | 120℃(E) | 無酚類環保型溶劑,低氣味 |
JEP-NR | 改性環氧樹脂 | 155℃(F) | 高耐熱,剛性強,耐油水,粘結強度高,熱固性,滿足西門子TUN901007標準要求 |
JEP-NA | 改性環氧樹脂 | 155℃(F) | 固含高,耐熱性高,剛性強,耐油水,熱固性,滿足西門子TUN901007標準要求 |
JEP-2 | 改性環氧樹脂 | 130℃(B) | 較高耐熱等級,耐變形,半熱固性 |
用途
用于通電或加熱粘合固化成型的繞組線材的生產,如:電磁灶線圈、變壓器換位導線(CTC)繞組線材、耐熱型變壓器換位導線(CTC)繞組線材的制造,具有成型線圈高剛性、耐變形的特性。
規格參數
型號規格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固體含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式/線規(毛氈F模具D) |
JEP-1L-20 | 1200±500 | 20±1% | D/扁線 |
JEP-1L-15 | 600±200 | 15±1% | D/圓線 |
JEP-2-15 | 160±30 | 26±1% | D/圓線 |
JEP-NR-30 | 600±200 | 20±1% | D/扁線 |
JEP-W-20 | 1200±500 | 20±1% | D/扁線 |
JEP-NA-70 | 170±40 | 65±1% | D/扁線 |
*以上參數為常規型號規格,可根據需求調整參數。