概述
由不同特性的高分子樹脂配合以不同功能的改性樹脂及助劑等,匹配合適芳烴溶劑組成,漆膜具有受熱粘合(熱風/熱阻)功能。
特性
型號 | 材質 | 耐熱等級 | 粘合條件 | 特性 |
JRB-BT JMZ | 改性PVB | 105~120℃ | 通電或熱風粘合 | 耐水、耐變形 |
JRB-B | 改性PA | 105~210℃ | 通電或熱風粘合 | 粘結強度高,韌性強,不同熱級 |
UE JPE | 改性PE | 105~130℃ | 通電或熱風粘合 | 抗濕粘,剛性大,適合小線生產 |
JEP | 改性Epoxy | 105~155℃ | 通電或熱能粘合 | 耐變形,耐油水,耐化學介質,機械性能好 |
用途
熱熔自粘漆主要用于制造各種耐熱等級的無骨架線圈線材,如蜂鳴器、磁卡線圈、電聲線圈、振動馬達線圈及各種電機繞組、變壓器繞組線圈的自粘電磁線的生產。
規格參數
型號規格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固體含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式(毛氈F模具D) | 適合線規mm | 備注 |
JRB-BT-12 | 250±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.45 | |
JMZ-9 | 50±5 | 9±1% | F/D | Φ0.02~Φ0.15 | |
JRB2-9 L | 80±10 | 9±1% | F/D | Φ0.02~Φ0.15 | 自潤滑型 |
JRB2-12 | 200±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.30 | 自潤滑型 |
JRB-B3-10 | 60±10 | 10±1% | F/D | Φ0.05~Φ0.15 | |
JRB5G-12 | 180±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.30 | |
JR7-10 | 80±10 | 10±1% | F/D | Φ0.03~Φ0.15 | |
JR20-9 | 100±10 | 9±1% | F/D | Φ0.03~Φ0.15 | 高耐熱≥180℃ |
JR20-16 | 350±40 | 16±1% | D | Φ0.25~Φ0.60 | 高耐熱≥180℃ |
JRB20-MX-10 | 100±10 | 10±1% | F | Φ0.03~Φ0.15 | 超高耐熱≥200℃ |
JPE-12 | 50±5 | 12±1% | F | Φ0.02~Φ0.15 | |
UE-2-12 | 50±5 | 12±1% | F | Φ0.02~Φ0.15 | |
JEP-2-16 | 180±20 | 16±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 | |
JEP-1L-20 | 1200±200 | 20±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 | 適合扁線涂覆 |
*以上參數為常規型號規格,可根據需求調整參數。