概述
由優質專用高分子材料配合以各種特性的改性樹脂及助劑,匹配合適芳烴類溶劑構成。漆膜具有與線材漆膜相匹配的醇類溶劑粘結成型功能。
特性
型號 | 材質 | 耐熱等級 | 粘合條件 | 特性 |
補強紙JYB-B2 | 改性PA | B~H級 | 甲、乙醇粘合 常溫、加熱固化 | 抗濕,粘性強 |
耐熱H膠 JYB-H | 改性PA | H~C級 | 甲/乙醇粘合,180~200℃/30min固化 | 耐熱型 |
音圈基材打底膠 JYB-HD | 改性PA | H級 | 180~200℃/30min固化 | 抗起皮,提高結合強度 |
音圈引出線點膠 JLB/JBB | 改性PA | ~150℃ | 常溫48h | 粘結強度高,抗氧化 |
用途
適用于各類音圈基材涂覆生產。
規格參數
型號規格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固體含量(180℃/1g/1h) | 涂覆/固化方式 | 適用基材 | 備注 |
JYB-B2-16 | 180±20 | 16±1% | 滾涂/常溫固化 | 補強紙 | 粘性強 |
JYB-HK | 350±40 | 17±1% | 滾涂/180~200℃(30min) | 紙/鋁/KAPPTON/TIL | 耐熱180℃,粘性強 |
JYB-HFJ(H) | 280±40 | 26±1% | 滾涂/180~200℃(30min) | 紙/鋁/KAPPTON/TIL | 耐熱200℃,粘合性能優良 |
JYB-HD | 150±30 | 16±1% | 滾涂/180~200℃(30min) | 鋁箔/KAPPTON/TIL | 打底膠,耐熱絕緣性強 |
JBB JLB | 700±100 | 23±1% | 點膠/常溫固化 | 音圈引出線固定 |
*以上參數為常規型號規格,可根據需求調整參數。